车型 | 免税价格 | 市场价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
1.4T 35TFSI 进取致雅型 | 219,440.35 | 274,300.00 | 约2.43万 | 约7.91万 |
1.4T 35TFSI 进取动感型 | 219,440.35 | 274,300.00 | 约2.43万 | 约7.91万 |
1.4T 35TFSI 时尚致雅型 | 230,239.76 | 287,800.00 | 约2.55万 | 约8.30万 |
1.4T 35TFSI 时尚动感型 | 230,239.76 | 287,800.00 | 约2.55万 | 约8.30万 |
2.0T40TFSI 时尚致雅型 可定制 | 242,239.23 | 302,800.00 | 约2.68万 | 约8.74万 |
2.0T40TFSI 时尚动感型 可定制 | 242,239.23 | 302,800.00 | 约2.68万 | 约8.74万 |
2.0T45TFSI 时尚动感型quattro 可定制 | 258,241.16 | 322,800.00 | 约2.86万 | 约9.31万 |
2.0T45TFSI 豪华动感型quattro(暂无车)可定制 | 285,440.26 | 356,800.00 | 约3.16万 | 约10.29万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)