车型 | 免税价格 | 市场价格 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2.0T 40TFSI 豪华致雅型 | 335,840.52 | 419,800.00 | 约3.72万 | 约12.11万 | |
2.0T 40TFSI 豪华动感型 | 335,840.52 | 419,800.00 | 约3.72万 | 约12.11万 | |
2.0T 45TFSI 臻选致雅 | 355,040.35 | 443,800.00 | 约3.93万 | 约12.80万 | |
2.0T 45TFSI 臻选动感型 | 355,040.35 | 443,800.00 | 约3.93万 | 约12.80万 | |
2.0T 45TFSI Quattro 臻选致雅型 | 375,039.09 | 468,800.00 | 约4.15万 | 约13.52万 | |
2.0T 45TFSI Quattro 臻选动感型 | 375,039.09 | 468,800.00 | 约4.15万 | 约13.52万 | |
2.0T 45TFSI Quattro 尊享致雅型 | 404,640.57 | 505,800.00 | 约4.48万 | 约14.59万 | |
2.0T 45TFSI Quattro 尊享动感型 | 404,640.57 | 505,800.00 | 约4.48万 | 约14.59万 | |
A6L混动 | 431,800.12 | 508,000.00 | 约4.50万 | 约12.12万 | |
3.0T 55TFSI Quattro 尊享致雅型 | 435,841.00 | 544,800.00 | 约4.82万 | 约15.72万 | |
3.0T 55TFSI Quattro 尊享动感型 | 435,841.00 | 544,800.00 | 约4.82万 | 约15.72万 | |
3.0T 55TFSI Quattro 旗舰致雅型 | 523,040.00 | 653,800.00 | 约5.79万 | 约18.86万 | 以开票价为准 |
3.0T 55TFSI Quattro 旗舰动感型 | 523,040.00 | 653,800.00 | 约5.79万 | 约18.86万 | 以开票价为准 |
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送一箱油及首次保养免费
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)
外观颜色:
致雅型:传奇黑、朱鹭白、白金色、日珥红、探索蓝;
动感型:传奇黑、朱鹭白、白金色、日珥红、探索蓝、天云灰
内饰颜色:
致雅型:传奇黑外观配黑色或欧卡皮棕色座椅,其他车身颜色的仅提供黑色座椅 动感型:日珥红外观配火山岩浆红座椅;其他仅提供旋翼灰色座椅