车型 | 免税价格 | 市场价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
XC40 T3 智行时尚版 | 190,656.52 | 264,800.00 | 约2.34万 | 约9.76万 |
XC40 T3 智行时尚版+闪银灰白色撞色车顶 | 192,816.37 | 267,800.00 | 约2.37万 | 约9.87万 |
XC40 T4 四驱 智行时尚版(新增车型) | 217,968.76 | 286,800.00 | 约2.54万 | 约9.42万 |
XC40 T4 四驱 智行时尚版+闪银灰白色撞色车顶 | 220,248.63 | 289,800.00 | 约2.56万 | 约9.52万 |
XC40 T4 四驱 智远豪华版 | 242,289.03 | 318,800.00 | 约2.82万 | 约10.47万 |
XC40 T4 四驱 智远运动版 | 242,289.03 | 318,800.00 | 约2.82万 | 约10.47万 |
XC40 T4 四驱 智雅豪华版 | 269,648.83 | 354,800.00 | 约3.14万 | 约11.65万 |
XC40 T4 四驱 智雅运动版 | 269,648.83 | 354,800.00 | 约3.14万 | 约11.65万 |
XC40 T5 四驱 智雅运动版 | 293,209.39 | 385,800.00 | 约3.41万 | 约12.67万 |
2020年4季度21款XC40沃尔沃汽车留学归国人员金融方案